다온하브 적정가 분석
경기도 부천시 원미구 부일로 429
아파트 적정가 분석(표준 기준): 저평가 -25.8% · 적정가 범위 1.62억~1.79억
전용 22㎡ 기준 표준 성향 판정은 '저평가'(기준값 대비 -25.8%)이며, 적정가 범위는 1.62억~1.79억입니다. 가까운 역은 부천역 1호선, 단지에서 약 508m로 역세권입니다. 283세대 단지입니다.
배지 현황
- 신고가 미획득 — 최근 90일 경신 기록 없음 (기준: 최근 90일 안에 5년 최고가 경신)
- 신저가 미획득 — 최근 90일 경신 기록 없음 (기준: 최근 90일 안에 5년 최저가 경신)
- 대단지 미획득 — 283세대 (기준: 1,000세대 이상)
- 신축 미획득 — 2005년 준공 (기준: 준공 10년 이내)
- 역세권 획득 — 부천역 1호선 · 단지에서 약 508m (기준: 지하철·GTX역이 단지에서 800m 이내)
- 파크세권 미획득 — 비둘기공원 · 단지에서 약 226m (기준: 공원이 단지에서 200m 이내)
- 초품아 미획득 — 심곡초등학교 · 단지에서 약 526m (기준: 초등학교가 단지에서 300m 이내)
평형별 시세와 적정가 (표준 기준)
| 전용 | 매매시세 | 전세시세 | 적정가 범위 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 22㎡ | 1.27억 | 1.18억 | 1.62억~1.79억 | 저평가 |
| 14㎡ | 1.24억 · 2022.07 실거래 | 0.7억 · 2026.03 실거래 | 1.07억~1.19억 | 분석 불가 |
| 15㎡ | 0.81억 · 2024.12 실거래 | 0.78억 | 1.06억~1.18억 | 분석 불가 |
| 16㎡ | 0.81억 · 2026.06 실거래 | 0.96억 · 2023.04 실거래 | 1.23억~1.36억 | 분석 불가 |
| 17㎡ | 0.9억 | 0.95억 | 1.3억~1.44억 | 분석 불가 |
| 18㎡ | 0.85억 · 2026.04 실거래 | 1억 | 1.37억~1.52억 | 분석 불가 |
| 19㎡ | 1.05억 · 2026.07 실거래 | 1.12억 · 2024.02 실거래 | 1.46억~1.61억 | 분석 불가 |
| 20㎡ | 시세 없음 | 1.08억 · 2025.10 실거래 | 1.47억~1.63억 | 분석 불가 |
| 21.72㎡ | 1.5억 · 2024.02 실거래 | 0.96억 · 2026.05 실거래 | 1.6억~1.77억 | 분석 불가 |
| 21.21㎡ | 1.4억 · 2024.01 실거래 | 1.05억 · 2026.02 실거래 | 1.56억~1.73억 | 분석 불가 |
| 25㎡ | 1.7억 · 2021.09 실거래 | 시세 없음 | 1.84억~2.03억 | 분석 불가 |
| 27㎡ | 1.95억 · 2022.09 실거래 | 1.2억 | 1.65억~1.82억 | 분석 불가 |
| 31㎡ | 2억 · 2022.05 실거래 | 1.3억 · 2023.04 실거래 | 2.28억~2.52억 | 분석 불가 |
시세는 최근 실거래 중앙값, 판정은 표준 성향 기준입니다. 깐깐하게·너그럽게 성향의 판정은 지도 화면에서 바꿔볼 수 있습니다.
최근 매매 실거래 (전용 22㎡)
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2025.11.08 | 10층 | 1.28억 |
| 2024.05.20 | 5층 | 1.2억 |
| 2023.10.13 | 5층 | 1.2억 |
| 2023.05.08 | 10층 | 1.23억 |
| 2022.09.02 | 9층 | 1.54억 |
단지 정보
| 세대수 | 283세대 · 1개동 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 유형 | 복도식 |
| 최고층 | 13층 |
| 시공사 | 주) 흥화 |
| 초등학교 | 심곡초등학교 (직선 약 526m) |
| 가까운 역 | 부천역 1호선 · 단지에서 약 508m |
| 가까운 공원 | 비둘기공원 · 단지에서 약 226m |
적정가는 어떻게 산출하나요
아파트의 전세 시세(실제 거주 가치)와 매매·전세 가격의 장기 관계, 시장 금리와 지역 특성을 종합한 자체 계산 방법으로 산출한 값입니다. 하나의 단정적 숫자가 아니라 그 지역의 오랜 기준선과 비교한 적정가 범위로 보여드립니다. 방식 개요와 데이터 원칙은 계산 방법 안내에서 볼 수 있습니다. (데이터 기준일 2026.08.27)
⚠ 본 페이지의 적정가는 참고용 계산값이며 투자 권유가 아닙니다.