미켈란쉐르빌 적정가 분석
경기도 성남시 분당구 정자일로 100
아파트 적정가 분석(표준 기준): 저평가 -12% · 적정가 범위 27.41억~30.29억
전용 165㎡ 기준 표준 성향 판정은 '저평가'(기준값 대비 -12%)이며, 적정가 범위는 27.41억~30.29억입니다. 최근 1년 매매 26건으로, 지역 평균보다 한산한 거래량을 보입니다. 초등학교(늘푸른초등학교)가 직선 약 85m로 가깝습니다. 가까운 역은 정자역 수인분당선, 단지에서 약 692m로 역세권입니다. 가까운 공원은 금곡공원, 단지에서 약 187m입니다. 803세대 단지입니다.
배지 현황
- 신고가 미획득 — 최근 90일 경신 기록 없음 (기준: 최근 90일 안에 5년 최고가 경신)
- 신저가 미획득 — 최근 90일 경신 기록 없음 (기준: 최근 90일 안에 5년 최저가 경신)
- 대단지 미획득 — 803세대 (기준: 1,000세대 이상)
- 신축 미획득 — 2003년 준공 (기준: 준공 10년 이내)
- 역세권 획득 — 정자역 수인분당선 · 단지에서 약 692m (기준: 지하철·GTX역이 단지에서 800m 이내)
- 파크세권 획득 — 금곡공원 · 단지에서 약 187m (기준: 공원이 단지에서 200m 이내)
- 초품아 획득 — 늘푸른초등학교 · 단지에서 약 85m (기준: 초등학교가 단지에서 300m 이내)
평형별 시세와 적정가 (표준 기준)
| 전용 | 매매시세 | 전세시세 | 적정가 범위 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 165㎡ | 25.38억 | 15.02억 | 27.41억~30.29억 | 저평가 |
| 150㎡ | 22.97억 | 12.27억 | 22.38억~24.74억 | 적정 |
| 157.57㎡ | 23.14억 | 13.94억 | 25.43억~28.11억 | 저평가 |
| 151㎡ | 23.33억 | 12.5억 | 22.8억~25.2억 | 적정 |
| 155㎡ | 23.26억 | 13.75억 | 25.08억~27.72억 | 저평가 |
| 37㎡ | 6.04억 | 2.96억 | 5.41억~5.98억 | 고평가 |
| 21㎡ | 4.12억 | 2.4억 | 4.38억~4.84억 | 저평가 |
| 19.96㎡ | 3.74억 | 2.34억 | 4.27억~4.72억 | 저평가 |
| 33㎡ | 6.4억 | 3억 · 2022.05 실거래 | 5.73억~6.33억 | 고평가 |
| 134㎡ | 22.61억 | 11억 · 2025.06 실거래 | 22.03억~24.35억 | 적정 |
| 157.03㎡ | 25.65억 | 13.13억 · 2026.06 실거래 | 28.2억~31.16억 | 저평가 |
| 194㎡ | 34.47억 | 13.65억 · 2025.06 실거래 | 37.22억~41.14억 | 저평가 |
| 17㎡ | 시세 없음 | 2.09억 · 2026.06 실거래 | 3.64억~4.02억 | 분석 불가 |
| 19.02㎡ | 2.8억 · 2024.09 실거래 | 2.3억 · 2024.11 실거래 | 4.07억~4.5억 | 분석 불가 |
| 23㎡ | 3억 · 2025.10 실거래 | 2.4억 · 2025.10 실거래 | 4.79억~5.3억 | 분석 불가 |
| 28㎡ | 3.6억 · 2025.05 실거래 | 3억 · 2025.05 실거래 | 5.84억~6.45억 | 분석 불가 |
| 30㎡ | 4억 · 2026.06 실거래 | 시세 없음 | 4.38억~4.85억 | 분석 불가 |
| 35㎡ | 4.8억 · 2024.10 실거래 | 4.5억 · 2026.04 실거래 | 5.12억~5.65억 | 분석 불가 |
| 36㎡ | 5.25억 · 2025.05 실거래 | 3.67억 | 6.69억~7.39억 | 분석 불가 |
| 39㎡ | 6.2억 · 2024.10 실거래 | 3.8억 · 2024.08 실거래 | 5.7억~6.3억 | 분석 불가 |
| 40㎡ | 5.79억 · 2026.01 실거래 | 시세 없음 | 5.85억~6.46억 | 분석 불가 |
| 47㎡ | 시세 없음 | 4.5억 · 2025.04 실거래 | 6.87억~7.59억 | 분석 불가 |
| 82㎡ | 시세 없음 | 7.8억 · 2025.07 실거래 | 11.99억~13.25억 | 분석 불가 |
| 244㎡ | 39.5억 · 2024.08 실거래 | 시세 없음 | 40.53억~44.79억 | 분석 불가 |
시세는 최근 실거래 중앙값, 판정은 표준 성향 기준입니다. 깐깐하게·너그럽게 성향의 판정은 지도 화면에서 바꿔볼 수 있습니다.
최근 매매 실거래 (전용 165㎡)
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.01.27 | 20층 | 23.25억 |
| 2026.01.19 | 22층 | 22.85억 |
| 2025.12.05 | 7층 | 22.5억 |
| 2025.10.17 | 24층 | 20.8억 |
| 2025.09.15 | 17층 | 21.4억 |
단지 정보
| 세대수 | 803세대 · 4개동 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 유형 | 계단식 |
| 최고층 | 38층 |
| 시공사 | 삼성중공업 |
| 초등학교 | 늘푸른초등학교 (직선 약 85m) |
| 가까운 역 | 정자역 수인분당선 · 단지에서 약 692m |
| 가까운 공원 | 금곡공원 · 단지에서 약 187m |
적정가는 어떻게 산출하나요
아파트의 전세 시세(실제 거주 가치)와 매매·전세 가격의 장기 관계, 시장 금리와 지역 특성을 종합한 자체 계산 방법으로 산출한 값입니다. 하나의 단정적 숫자가 아니라 그 지역의 오랜 기준선과 비교한 적정가 범위로 보여드립니다. 방식 개요와 데이터 원칙은 계산 방법 안내에서 볼 수 있습니다. (데이터 기준일 2026.08.27)
⚠ 본 페이지의 적정가는 참고용 계산값이며 투자 권유가 아닙니다.