갤러리아팰리스 적정가 분석
서울특별시 송파구 올림픽로 212
아파트 적정가 분석(표준 기준): 저평가 -13.4% · 적정가 범위 32.71억~36.15억
전용 123㎡ 기준 표준 성향 판정은 '저평가'(기준값 대비 -13.4%)이며, 적정가 범위는 32.71억~36.15억입니다. 최근 1년 매매 31건으로, 지역 평균 수준의 거래량을 보입니다. 초등학교(서울송전초등학교)가 직선 약 197m로 가깝습니다. 가까운 역은 잠실역 2호선, 단지에서 약 514m로 역세권입니다. 741세대 단지입니다.
배지 현황
- 신고가 미획득 — 최근 90일 경신 기록 없음 (기준: 최근 90일 안에 5년 최고가 경신)
- 신저가 미획득 — 최근 90일 경신 기록 없음 (기준: 최근 90일 안에 5년 최저가 경신)
- 대단지 미획득 — 741세대 (기준: 1,000세대 이상)
- 신축 미획득 — 2005년 준공 (기준: 준공 10년 이내)
- 역세권 획득 — 잠실역 2호선 · 단지에서 약 514m (기준: 지하철·GTX역이 단지에서 800m 이내)
- 파크세권 미획득 — 개나리근린공원 · 단지에서 약 284m (기준: 공원이 단지에서 200m 이내)
- 초품아 획득 — 서울송전초등학교 · 단지에서 약 197m (기준: 초등학교가 단지에서 300m 이내)
평형별 시세와 적정가 (표준 기준)
| 전용 | 매매시세 | 전세시세 | 적정가 범위 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 123㎡ | 29.81억 | 16.54억 | 32.71억~36.15억 | 저평가 |
| 163㎡ | 37.62억 | 17.75억 | 35.09억~38.78억 | 적정 |
| 152㎡ | 32.05억 | 18.38억 | 36.34억~40.17억 | 저평가 |
| 176㎡ | 39.37억 | 19.77억 | 39.08억~43.19억 | 적정 |
| 162㎡ | 39.41억 | 18.33억 | 36.23억~40.05억 | 적정 |
| 138㎡ | 31.69억 | 18.1억 | 35.77억~39.54억 | 저평가 |
| 164㎡ | 41.15억 | 18.62억 | 36.81억~40.68억 | 고평가 |
| 151㎡ | 33.36억 | 16.75억 | 33.12억~36.6억 | 적정 |
| 84㎡ | 23.34억 | 11.25억 | 22.24억~24.58억 | 적정 |
| 122㎡ | 30.37억 | 16억 · 2026.04 실거래 | 33.32억~36.83억 | 저평가 |
| 137㎡ | 26.7억 · 2025.07 실거래 | 15.77억 | 31.19억~34.47억 | 분석 불가 |
| 149㎡ | 32억 · 2025.11 실거래 | 18억 · 2023.12 실거래 | 32.68억~36.12억 | 분석 불가 |
| 150㎡ | 33.7억 · 2026.02 실거래 | 17억 · 2025.07 실거래 | 32.9억~36.36억 | 분석 불가 |
| 152.84㎡ | 30.5억 · 2024.11 실거래 | 15.75억 · 2025.07 실거래 | 36.54억~40.39억 | 분석 불가 |
| 211㎡ | 57억 · 2025.02 실거래 | 45억 · 2024.06 실거래 | 46.85억~51.78억 | 분석 불가 |
| 244㎡ | 53억 · 2024.01 실거래 | 시세 없음 | 54.18억~59.88억 | 분석 불가 |
시세는 최근 실거래 중앙값, 판정은 표준 성향 기준입니다. 깐깐하게·너그럽게 성향의 판정은 지도 화면에서 바꿔볼 수 있습니다.
최근 매매 실거래 (전용 123㎡)
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.05.21 | 29층 | 27.5억 |
| 2026.04.14 | 9층 | 27.5억 |
| 2026.04.02 | 39층 | 29.99억 |
| 2025.12.15 | 28층 | 28.2억 |
| 2025.11.06 | 4층 | 25.5억 |
단지 정보
| 세대수 | 741세대 · 3개동 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 유형 | 혼합식 |
| 최고층 | 46층 |
| 시공사 | 삼성물산,한화건설 |
| 초등학교 | 서울송전초등학교 (직선 약 197m) |
| 가까운 역 | 잠실역 2호선 · 단지에서 약 514m |
| 가까운 공원 | 개나리근린공원 · 단지에서 약 284m |
적정가는 어떻게 산출하나요
아파트의 전세 시세(실제 거주 가치)와 매매·전세 가격의 장기 관계, 시장 금리와 지역 특성을 종합한 자체 계산 방법으로 산출한 값입니다. 하나의 단정적 숫자가 아니라 그 지역의 오랜 기준선과 비교한 적정가 범위로 보여드립니다. 방식 개요와 데이터 원칙은 계산 방법 안내에서 볼 수 있습니다. (데이터 기준일 2026.08.27)
참고로 서울 지역은 소득 대비 집값 부담이 예년보다 높은 편입니다(주택구입부담지수 2026년 01분기 기준, 장기 평균 대비 38% 높음). 이 지표는 소득과 대출 이자를 보는 것이라, 전세를 기준으로 한 위 판정과는 다른 이야기를 합니다.
⚠ 본 페이지의 적정가는 참고용 계산값이며 투자 권유가 아닙니다.